🔥 Short Squeeze Tracker
Stocks with high Short Interest. Higher Rocket Scores indicate higher squeeze potential.
| Rank | Ticker | Score | Short Interest % | Days to Cover | Float | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPF | 🚀 (3/10) | 19146.25% | 2.85 | 192.3 million | 15 hours, 29 minutes ago |
| 2 | RACE | 🚀 (4/10) | 6717.82% | 3.80 | 118.3 million | 15 hours, 33 minutes ago |
| 3 | FLC | 🚀 (3/10) | 145.26% | 0.72 | 0 | 15 hours, 38 minutes ago |
| 4 | WLFC | 🚀🚀 (7/10) | 77.66% | 7.32 | 2.2 million | 15 hours, 45 minutes ago |
| 5 | QH | 🚀 (3/10) | 76.50% | 0.09 | 880.5 million | 15 hours, 51 minutes ago |
| 6 | PLAY | 🚀 (4/10) | 67.77% | 6.04 | 24.4 million | 15 hours, 52 minutes ago |
| 7 | WOLF | 🚀🚀 (5/10) | 61.73% | 2.50 | 7.5 million | 15 hours, 30 minutes ago |
| 8 | WEN | 🚀 (4/10) | 58.79% | 4.28 | 156.5 million | 15 hours, 45 minutes ago |
| 9 | BV | 🚀 (4/10) | 57.81% | 3.58 | 70.7 million | 15 hours, 41 minutes ago |
| 10 | DBI | 🚀🚀 (5/10) | 57.07% | 12.35 | 28.0 million | 15 hours, 40 minutes ago |
| 11 | ABL | 🚀🚀 (5/10) | 52.74% | 8.08 | 32.6 million | 16 hours, 12 minutes ago |
| 12 | FOA | 🚀🚀 (7/10) | 52.72% | 8.85 | 550658 | 15 hours, 38 minutes ago |
| 13 | CAR | 🚀🚀 (5/10) | 52.44% | 8.85 | 13.9 million | 16 hours, 8 minutes ago |
| 14 | CMCT | 🚀🚀 (5/10) | 50.74% | 0.14 | 589626 | 16 hours, 7 minutes ago |
| 15 | ULCC | 🚀🚀 (5/10) | 50.42% | 7.63 | 57.1 million | 15 hours, 46 minutes ago |
| 16 | CHH | 🚀🚀 (5/10) | 49.69% | 9.57 | 34.0 million | 15 hours, 41 minutes ago |
| 17 | ARCT | 🚀 (4/10) | 48.93% | 4.54 | 26.3 million | 16 hours, 10 minutes ago |
| 18 | LENZ | 🚀 (4/10) | 47.14% | 6.26 | 20.1 million | 15 hours, 57 minutes ago |
| 19 | TECX | 🚀🚀 (5/10) | 47.05% | 7.77 | 11.1 million | 15 hours, 47 minutes ago |
| 20 | FLWS | 🚀 (4/10) | 46.93% | 3.39 | 13.1 million | 16 hours, 3 minutes ago |
| 21 | LMFA | 🚀🚀 (5/10) | 46.37% | 0.60 | 8.8 million | 15 hours, 57 minutes ago |
| 22 | WRLD | 🚀🚀 (6/10) | 44.01% | 3.83 | 2.4 million | 15 hours, 45 minutes ago |
| 23 | PSFE | 🚀 (4/10) | 43.92% | 4.73 | 31.9 million | 15 hours, 33 minutes ago |
| 24 | SVV | 🚀 (4/10) | 43.68% | 5.86 | 38.6 million | 15 hours, 31 minutes ago |
| 25 | LCID | 🚀 (4/10) | 43.62% | 4.50 | 130.3 million | 15 hours, 57 minutes ago |
| 26 | HTZ | 🚀 (4/10) | 43.30% | 3.28 | 124.3 million | 16 hours ago |
| 27 | KROS | 🚀 (4/10) | 42.99% | 4.99 | 21.7 million | 15 hours, 58 minutes ago |
| 28 | JBGS | 🚀🚀 (5/10) | 42.49% | 17.10 | 55.5 million | 15 hours, 37 minutes ago |
| 29 | BLMZ | 🚀🚀 (5/10) | 41.83% | 0.43 | 1.5 million | 16 hours, 9 minutes ago |
| 30 | ATUS | 🚀🚀 (5/10) | 41.30% | 8.88 | 266.9 million | 15 hours, 43 minutes ago |
| 31 | ANAB | 🚀🚀 (5/10) | 40.65% | 11.05 | 14.4 million | 16 hours, 11 minutes ago |
| 32 | REPL | - (2/10) | 39.81% | 2.15 | 52.8 million | 15 hours, 51 minutes ago |
| 33 | GETY | - (2/10) | 39.59% | 1.80 | 195.0 million | 15 hours, 38 minutes ago |
| 34 | IRBT | - (2/10) | 39.14% | 2.35 | 26.6 million | 15 hours, 59 minutes ago |
| 35 | NTLA | 🚀 (3/10) | 38.97% | 3.74 | 110.4 million | 15 hours, 54 minutes ago |
| 36 | HIMS | - (2/10) | 36.71% | 2.19 | 206.1 million | 15 hours, 37 minutes ago |
| 37 | MPW | 🚀 (4/10) | 36.57% | 19.75 | 494.5 million | 15 hours, 35 minutes ago |
| 38 | ATYR | 🚀 (3/10) | 36.46% | 6.23 | 95.6 million | 16 hours, 10 minutes ago |
| 39 | NVVE | - (2/10) | 36.38% | 0.28 | 30.7 million | 15 hours, 54 minutes ago |
| 40 | JACK | 🚀 (3/10) | 36.32% | 3.99 | 14.2 million | 15 hours, 58 minutes ago |
| 41 | GOGO | 🚀 (4/10) | 36.22% | 13.48 | 104.4 million | 16 hours, 1 minute ago |
| 42 | METC | 🚀 (3/10) | 36.14% | 3.01 | 42.1 million | 15 hours, 56 minutes ago |
| 43 | SOND | 🚀 (4/10) | 35.89% | 0.60 | 3.4 million | 15 hours, 49 minutes ago |
| 44 | AIRS | 🚀 (3/10) | 35.60% | 4.32 | 11.2 million | 16 hours, 11 minutes ago |
| 45 | FLNC | - (2/10) | 35.45% | 2.65 | 116.0 million | 16 hours, 3 minutes ago |
| 46 | CAPR | 🚀 (4/10) | 35.22% | 9.76 | 40.2 million | 16 hours, 8 minutes ago |
| 47 | SNBR | 🚀 (4/10) | 34.91% | 8.40 | 16.4 million | 15 hours, 49 minutes ago |
| 48 | CBRL | 🚀 (3/10) | 34.88% | 3.46 | 19.1 million | 16 hours, 8 minutes ago |
| 49 | SBH | 🚀 (4/10) | 34.77% | 8.44 | 96.1 million | 15 hours, 32 minutes ago |
| 50 | UAA | 🚀 (3/10) | 34.57% | 5.42 | 300.6 million | 15 hours, 31 minutes ago |
