Badges / Notes
- No notable badges.
Short Interest: 8.52%
Days to Cover: 1.70
Dark Pool Volume
Short: 62.3%
Long: 37.7%
1.2 million shares
724400 shares
Total Off-Exchange Volume: 1.9 million
Values over 50% Short often indicate hidden bearish pressure from institutions.
Date: Dec 05, 2025
๐ Master Buzz Score: 3/15
๐ข Social Hype
Low Activity
โ
โ
โ
โ
โ
๐ฐ Smart Money
Whales own > 20%
โ
โ
โ
โ
โ
๐งจ Squeeze Potential
Dark Pool Selling Pressure
โ
โ
โ
โ
โ
Capitol Trades
| Date | Politician | Amount |
|---|---|---|
| No recent trades found. | ||
Insider Trades
| Date | Insider | Value |
|---|---|---|
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $152,412 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $110,023 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $36,386 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $27,924 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $14,704 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $33,770 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $37,727 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $144,982 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $82,886 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $386,606 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $451,338 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $1,406,186 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $471,835 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $411,269 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $169,916 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $331,537 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $515,124 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $459,821 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $239,534 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $692,698 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $500,136 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $165,139 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $126,600 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $67,196 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $153,399 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $171,455 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $658,804 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $377,375 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $1,756,584 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $2,052,256 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $6,391,513 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $2,144,676 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $1,869,219 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $772,375 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $1,506,863 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $2,341,346 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $2,090,812 |
| Dec 01, 2025 | Alba Manuel | $1,088,776 |
Institutional Holdings (Whales)
| Institution | Shares | Value | % Held | Date |
|---|---|---|---|---|
| FMR, LLC | 24,079,486 | $3.8 billion | 0.1426% | Sep 30, 2025 |
| Vanguard Group Inc | 13,743,141 | $2.2 billion | 0.0814% | Sep 30, 2025 |
| Blackrock Inc. | 11,229,429 | $1.8 billion | 0.0665% | Sep 30, 2025 |
| Alliancebernstein L.P. | 2,918,685 | $459.9 million | 0.0173% | Sep 30, 2025 |
| Shaw D.E. & Co., Inc. | 2,547,136 | $401.4 million | 0.0151% | Sep 30, 2025 |
| State Street Corporation | 2,339,451 | $368.6 million | 0.0139% | Sep 30, 2025 |
| Geode Capital Management, LLC | 2,324,143 | $366.2 million | 0.0138% | Sep 30, 2025 |
| Barclays Plc | 2,014,856 | $317.5 million | 0.0119% | Sep 30, 2025 |
| Bank of America Corporation | 1,981,569 | $312.2 million | 0.0117% | Sep 30, 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,607,024 | $253.2 million | 0.0095% | Sep 30, 2025 |

No comments yet. Be the first!