Badges / Notes
- No notable badges.
Short Interest: 4.82%
Days to Cover: 6.99
Dark Pool Volume
Short: 37.7%
Long: 62.3%
107431 shares
177622 shares
Total Off-Exchange Volume: 285053
Values over 50% Short often indicate hidden bearish pressure from institutions.
Date: Dec 05, 2025
๐ Master Buzz Score: 4/15
๐ข Social Hype
Low Activity
โ
โ
โ
โ
โ
๐ฐ Smart Money
Whales own > 50% โข Recent Insider Buy
โ
โ
โ
โ
โ
๐งจ Squeeze Potential
Days to Cover: 6.99
โ
โ
โ
โ
โ
Capitol Trades
| Date | Politician | Amount |
|---|---|---|
| No recent trades found. | ||
Insider Trades
| Date | Insider | Value |
|---|---|---|
| Nov 20, 2025 | Casdin Partners Master Fund, L.P. | $586,260 |
| Nov 20, 2025 | Casdin Partners Master Fund, L.P. | $586,260 |
| Nov 19, 2025 | Casdin Partners Master Fund, L.P. | $448,910 |
| Nov 19, 2025 | Casdin Partners Master Fund, L.P. | $448,910 |
| Nov 18, 2025 | Casdin Partners Master Fund, L.P. | $339,405 |
| Nov 18, 2025 | Casdin Partners Master Fund, L.P. | $339,405 |
| Nov 17, 2025 | Casdin Partners Master Fund, L.P. | $275,580 |
| Nov 17, 2025 | Casdin Partners Master Fund, L.P. | $275,580 |
| Nov 14, 2025 | Casdin Partners Master Fund, L.P. | $309,800 |
| Nov 14, 2025 | Casdin Partners Master Fund, L.P. | $309,800 |
| Nov 13, 2025 | Casdin Partners Master Fund, L.P. | $541,395 |
| Nov 13, 2025 | Casdin Partners Master Fund, L.P. | $541,395 |
Institutional Holdings (Whales)
| Institution | Shares | Value | % Held | Date |
|---|---|---|---|---|
| Casdin Capital, LLC | 77,558,856 | $116.3 million | 0.2017% | Sep 30, 2025 |
| Viking Global Investors, L.P. | 58,651,170 | $88.0 million | 0.1525% | Sep 30, 2025 |
| Blackrock Inc. | 24,920,918 | $37.4 million | 0.0648% | Sep 30, 2025 |
| Vanguard Group Inc | 17,245,583 | $25.9 million | 0.0448% | Sep 30, 2025 |
| MAK Capital One LLC | 15,931,806 | $23.9 million | 0.0414% | Sep 30, 2025 |
| Long Focus Capital Management, LLC | 11,362,804 | $17.0 million | 0.0295% | Sep 30, 2025 |
| Geode Capital Management, LLC | 7,468,917 | $11.2 million | 0.0194% | Sep 30, 2025 |
| State Street Corporation | 6,402,649 | $9.6 million | 0.0166% | Sep 30, 2025 |
| Morgan Stanley | 6,355,152 | $9.5 million | 0.0165% | Sep 30, 2025 |
| Hollow Brook Wealth Management LLC | 5,775,739 | $8.7 million | 0.0150% | Sep 30, 2025 |

No comments yet. Be the first!