Badges / Notes
- No notable badges.
Short Interest: 7.34%
Days to Cover: 6.33
Dark Pool Volume
Short: 83.7%
Long: 16.3%
264634 shares
51442 shares
Total Off-Exchange Volume: 316076
Values over 50% Short often indicate hidden bearish pressure from institutions.
Date: Dec 05, 2025
๐ Master Buzz Score: 4/15
๐ข Social Hype
Low Activity
โ
โ
โ
โ
โ
๐ฐ Smart Money
Whales own > 20%
โ
โ
โ
โ
โ
๐งจ Squeeze Potential
Days to Cover: 6.33 โข Dark Pool Selling Pressure
โ
โ
โ
โ
โ
Capitol Trades
| Date | Politician | Amount |
|---|---|---|
| No recent trades found. | ||
Insider Trades
| Date | Insider | Value |
|---|---|---|
| Nov 26, 2025 | Hulls Chris | $7,898,558 |
| Nov 26, 2025 | Hulls Chris | $1,545,414 |
| Nov 25, 2025 | Hulls Chris | $17,424,422 |
| Nov 25, 2025 | Hulls Chris | $6,219,769 |
| Nov 25, 2025 | Hulls Chris | $391,900 |
Institutional Holdings (Whales)
| Institution | Shares | Value | % Held | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 8,271,920 | $658.5 million | 0.1055% | Sep 30, 2025 |
| Blackrock Inc. | 2,602,759 | $207.2 million | 0.0332% | Sep 30, 2025 |
| Geode Capital Management, LLC | 1,067,239 | $85.0 million | 0.0136% | Sep 30, 2025 |
| NORGES BANK | 925,198 | $73.7 million | 0.0118% | Jun 30, 2025 |
| State Street Corporation | 771,431 | $61.4 million | 0.0098% | Sep 30, 2025 |
| Franklin Resources, Inc. | 760,122 | $60.5 million | 0.0097% | Sep 30, 2025 |
| Citigroup Inc. | 749,569 | $59.7 million | 0.0096% | Sep 30, 2025 |
| ALLSTATE CORP | 725,000 | $57.7 million | 0.0092% | Sep 30, 2025 |
| FMR, LLC | 675,418 | $53.8 million | 0.0086% | Sep 30, 2025 |
| UBS Group AG | 594,454 | $47.3 million | 0.0076% | Sep 30, 2025 |

No comments yet. Be the first!