Badges / Notes
- No notable badges.
Short Interest: 3.13%
Days to Cover: 3.00
Dark Pool Volume
Short: 39.6%
Long: 60.4%
251139 shares
383424 shares
Total Off-Exchange Volume: 634563
Values over 50% Short often indicate hidden bearish pressure from institutions.
Date: Dec 05, 2025
๐ Master Buzz Score: 2/15
๐ข Social Hype
Low Activity
โ
โ
โ
โ
โ
๐ฐ Smart Money
Whales own > 50%
โ
โ
โ
โ
โ
๐งจ Squeeze Potential
Low Risk
โ
โ
โ
โ
โ
Capitol Trades
| Date | Politician | Amount |
|---|---|---|
| Oct 17, 2025 | Gil Cisneros | $8,000 |
Insider Trades
| Date | Insider | Value |
|---|---|---|
| Nov 20, 2025 | Seifert Thomas J | $432,387 |
| Nov 20, 2025 | Seifert Thomas J | $20,296 |
| Nov 20, 2025 | Seifert Thomas J | $262,997 |
| Nov 20, 2025 | Seifert Thomas J | $341,315 |
| Nov 20, 2025 | Seifert Thomas J | $679,135 |
| Nov 20, 2025 | Seifert Thomas J | $536,853 |
| Nov 20, 2025 | Seifert Thomas J | $268,403 |
| Nov 20, 2025 | Seifert Thomas J | $117,835 |
| Nov 20, 2025 | Seifert Thomas J | $293,331 |
| Nov 20, 2025 | Seifert Thomas J | $369,246 |
| Nov 20, 2025 | Seifert Thomas J | $527,289 |
| Nov 20, 2025 | Seifert Thomas J | $1,667,912 |
| Nov 20, 2025 | Seifert Thomas J | $2,552,180 |
| Nov 19, 2025 | Prince Matthew | $1,484,951 |
| Nov 19, 2025 | Prince Matthew | $3,889,977 |
| Nov 19, 2025 | Prince Matthew | $3,392,548 |
| Nov 19, 2025 | Prince Matthew | $1,388,515 |
| Nov 19, 2025 | Prince Matthew | $75,837 |
| Nov 18, 2025 | Prince Matthew | $13,776 |
| Nov 18, 2025 | Prince Matthew | $1,814,550 |
| Nov 18, 2025 | Prince Matthew | $1,595,622 |
| Nov 18, 2025 | Prince Matthew | $1,122,638 |
| Nov 18, 2025 | Prince Matthew | $2,175,900 |
| Nov 18, 2025 | Prince Matthew | $2,703,927 |
| Nov 18, 2025 | Prince Matthew | $339,574 |
| Nov 18, 2025 | Prince Matthew | $514,829 |
| Nov 18, 2025 | Prince Matthew | $67,970 |
| Nov 17, 2025 | Prince Matthew | $2,831,313 |
| Nov 17, 2025 | Prince Matthew | $1,351,329 |
| Nov 17, 2025 | Prince Matthew | $1,185,811 |
| Nov 17, 2025 | Prince Matthew | $937,891 |
| Nov 17, 2025 | Prince Matthew | $15,039 |
| Nov 17, 2025 | Prince Matthew | $791,491 |
| Nov 17, 2025 | Prince Matthew | $1,689,170 |
| Nov 17, 2025 | Prince Matthew | $1,924,314 |
Institutional Holdings (Whales)
| Institution | Shares | Value | % Held | Date |
|---|---|---|---|---|
| Capital World Investors | 40,515,386 | $8.1 billion | 0.1285% | Sep 30, 2025 |
| Vanguard Group Inc | 32,317,249 | $6.5 billion | 0.1025% | Sep 30, 2025 |
| Blackrock Inc. | 22,632,359 | $4.5 billion | 0.0718% | Sep 30, 2025 |
| BAILLIE GIFFORD & CO | 21,848,740 | $4.4 billion | 0.0693% | Sep 30, 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 21,122,410 | $4.2 billion | 0.0670% | Sep 30, 2025 |
| Morgan Stanley | 19,011,192 | $3.8 billion | 0.0603% | Sep 30, 2025 |
| FMR, LLC | 13,248,725 | $2.7 billion | 0.0420% | Sep 30, 2025 |
| State Street Corporation | 6,810,392 | $1.4 billion | 0.0216% | Sep 30, 2025 |
| Geode Capital Management, LLC | 5,776,194 | $1.2 billion | 0.0183% | Sep 30, 2025 |
| Invesco Ltd. | 3,964,733 | $793.8 million | 0.0126% | Sep 30, 2025 |

No comments yet. Be the first!